División de la Provincia de Buenos Aires cuántas secciones hay y qué se vota
La División de la Provincia de Buenos Aires está regulada por la Ley 5109 (Código Electoral Provincial) y el Decreto 367/2025 que convocó oficialmente a los comicios. El territorio se distribuye en ocho secciones electorales: dos concentran el conurbano (Primera y Tercera), cinco agrupan el interior (Segunda a Séptima) y una corresponde a la capital provincial (Octava).
Tabla 1 – Secciones electorales 2025
| Sección | Municipios principales | Bancas que se renuevan | Electores habilitados* |
|---|---|---|---|
| Primera (Noroeste GBA) | San Isidro, Tigre, Merlo, Moreno | 8 Senadores | 4,6 M |
| Segunda (Norte) | Pergamino, Zárate, San Pedro | 11 Diputados | 0,6 M |
| Tercera (Sur GBA) | La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora | 18 Diputados | 5 M |
| Cuarta (Noroeste interior) | Junín, Chivilcoy, Pehuajó | 7 Senadores | 0,52 M |
| Quinta (Atlántica) | Mar del Plata, Tandil, Necochea | 5 Senadores | 1,2 M |
| Sexta (Suroeste) | Bahía Blanca, Tres Arroyos | 11 Diputados | 0,6 M |
| Séptima (Centro-sur) | Olavarría, Azul, Saladillo | 3 Senadores | 0,28 M |
| Octava (La Plata) | La Plata | 6 Diputados | 0,6 M |
*Fuente: padrón provisorio Junta Electoral bonaerense.
Qué cargos se eligen en cada sección
- Diputados: Segunda, Tercera, Sexta y Octava.
- Senadores: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.
- Concejales y consejeros escolares: en los 135 municipios de forma simultánea.
Claves políticas tras la división de la Provincia de Buenos Aires
| Clave | Por qué es decisiva |
|---|---|
| Peso del Conurbano | Primera + Tercera concentran 9,6 M votantes (66 % del padrón). Quien domine allí tendrá ventaja en ambas cámaras. |
| Interior atomizado | Las secciones Cuarta, Quinta y Sexta reparten bancas clave a fuerzas provinciales y coaliciones mixtas. |
| La Plata como Sección propia | La Octava concentra todo el peso de la capital: 6 diputados y alta visibilidad mediática. |
| Paridad legislativa | Se renueva media Legislatura; el oficialismo necesita 12/23 senadores y 24/46 diputados para conservar mayorías. |
*Fuente: padrón provisorio Junta Electoral bonaerense.
Qué cargos se eligen en cada sección
- Diputados: Segunda, Tercera, Sexta y Octava.
- Senadores: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.
- Concejales y consejeros escolares: en los 135 municipios de forma simultánea.
Claves políticas tras la división de la Provincia de Buenos Aires
| Clave | Por qué es decisiva |
|---|---|
| Peso del Conurbano | Primera + Tercera concentran 9,6 M votantes (66 % del padrón). Quien domine allí tendrá ventaja en ambas cámaras. |
| Interior atomizado | Las secciones Cuarta, Quinta y Sexta reparten bancas clave a fuerzas provinciales y coaliciones mixtas. |
| La Plata como Sección propia | La Octava concentra todo el peso de la capital: 6 diputados y alta visibilidad mediática. |
| Paridad legislativa | Se renueva media Legislatura; el oficialismo necesita 12/23 senadores y 24/46 diputados para conservar mayorías. |
Distribución histórica de bancas y tendencia 2025
| Sección | 2021 (FdT) | 2023 (LLA-PRO) | Proyección 2025** |
|---|---|---|---|
| Primera | 5/8 | 4/8 | Empate técnico |
| Segunda | 6/11 | 4/11 | Ventaja LLA-PRO |
| Tercera | 14/18 | 10/18 | FdT conserva bastión |
| Cuarta | 3/7 | 4/7 | PRO competitivo |
| Quinta | 2/5 | 3/5 | PRO-LLA favorito |
| Sexta | 7/11 | 5/11 | Escenario abierto |
| Séptima | 1/3 | 2/3 | PRO retiene |
| Octava | 4/6 | 3/6 | Pelea voto joven |
**Encuestas Circuitos (junio 2025) y AtlasIntel (julio 2025).
Estrategias de los principales espacios
- Unión por la Patria: defender su voto núcleo en la Tercera y recuperar terreno en la Primera; refuerzo mediático en La Plata.
- LLA-PRO: capitalizar voto independiente en Segunda y Quinta; discurso de “renovación” en el interior.
- UCR-Hacemos: disputar bancas en Cuarta y Sexta, actuando de bisagra.
“La división de la Provincia de Buenos Aires sintetiza la tensión entre un conurbano hiper-poblado y un interior diverso que oscila según la economía local”, analiza la politóloga María Esperanza Casullo.
Calendario
- 20 de julio: cierre definitivo de listas.
- 7 de septiembre: elección general.
- 15 de octubre: proclamación oficial de electos.

