Cómo se destrabó el partido de fútbol entre Instituto vs River
Hasta el minuto 40 el local contenía a River con un bloque medio compacto. La llave fue el movimiento de Nicolás De la Cruz, que bajó unos metros para recibir y provocó la desmarcación previa al 1-0 de Colidio. Dos minutos después, Lencina amplió de cabeza y el golpe anímico resultó letal. Con espacios y un hombre de más desde los 73′, el visitante controló la posesión (63 %) y selló la goleada con un derechazo de Galoppo.
Tabla 1 – Incidencias principales en Instituto vs River
| Min. | Jugada | Parcial |
|---|---|---|
| 44′ | Gol Colidio (rebote corto del arquero) | 0-1 |
| 45 + 2′ | Gol Lencina (cabezazo, centro de Barco) | 0-2 |
| 67′ | Gol Lencina (asist. De la Cruz) | 0-3 |
| 73′ | Roja F. Mac Allister (doble amarilla) | Instituto con 10 |
| 89′ | Gol Galoppo (remate desde la medialuna) | 0-4 |
Estadísticas finales de Instituto vs River
| Dato | Instituto | River |
|---|---|---|
| Posesión | 37 % | 63 % |
| Tiros / al arco | 8 / 4 | 14 / 6 |
| Pases acertados | 276 | 508 |
| Corners | 5 | 3 |
| Faltas | 12 | 15 |
| Amarillas | 2 | 4 |
| Rojas | 1 | 0 |
Color de tribuna y clima
Más de 50 000 aficionados —unos 15 000 de River— colmaron el Kempes. El recibimiento incluyó humo rojo en la salida millonaria y un “¡Instituto!” rugiente hasta el primer gol visitante. Al finalizar, aplauso cruzado: la parcialidad local reconoció el esfuerzo; la visitante coreó “Muñeeeeco” mientras Gallardo saludaba al córner de la Belgrano Alta.
Análisis táctico: los ajustes de Gallardo
| Clave táctica | Detalle | Impacto |
|---|---|---|
| De la Cruz entre líneas | Retrocedió a zona de creación | Rompió la marca de Lodico; asistencia en el 3-0 |
| Presión 3-1-4-2 tras pérdida | Casco y Barco cerraron; Villagra saltó | Instituto perdió 14 salidas limpias |
| Cambio tras la roja | Aliendro por Colidio: 4-2-3-1 | River bajó intensidad, controló el balón |
Tabla del Clausura (fecha 2)
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 2 | 6 | +6 |
| 2 | Atlético Tucumán | 2 | 4 | +1 |
| 3 | Rosario Central | 2 | 4 | +1 |
| 4 | San Lorenzo | 2 | 4 | +1 |
| 5 | Vélez | 2 | 4 | +1 |
| 6 | Instituto | 2 | 3 | −3 |
River lidera por diferencia de gol y aún debe su partido pendiente ante San Lorenzo.
Voces post-partido Instituto vs River
“Pegar antes del entretiempo fue decisivo; después gestionamos bien la pelota”, afirmó Marcelo Gallardo.
Diego Dabove reconoció: “La roja nos condicionó, pero la jerarquía de River se notó”.
Qué sigue
- Instituto visitará a Banfield el miércoles 23/7.
- River Plate recibirá a San Lorenzo el domingo 27/7: si gana, podría despegarse en la cima.
🔗 También te puede interesar: Vuelta de los visitantes al fútbol argentino

