Dólar: cuándo y cómo quebró los $1.300
La cotización minorista subió $17,55 en el promedio de entidades del BCRA y $10 en Banco Nación, cerrando $1.307,33 y $1.300 respectivamente. En el mercado mayorista, el tipo de cambio terminó en $1.286, con un avance semanal de $12.
Tabla 1 – Cotizaciones clave (19/07/2025)
| Tipo de cambio | Compra (AR$) | Venta (AR$) | Variación diaria* |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial (BNA) | 1.250 | 1.300 | ▲ $10 |
| Promedio BCRA | 1.262 | 1.307,33 | ▲ $17,55 |
| Dólar mayorista | — | 1.286 | ▲ $12 |
| Dólar MEP | — | 1.292,9 | ▲ $13,0 |
| Contado con Liquidación | — | 1.301,0 | ▲ $15,4 |
| Dólar blue | 1.285 | 1.305 | ▲ $10 |
*Respecto del cierre del jueves 18/07.
¿Por qué sube pese al “encaje 30 %”?
| Medida reciente | Objetivo declarado | Resultado observado |
|---|---|---|
| Aumento de encajes para fondos money-market y cauciones, del 20 % al 30 % (vigente desde agosto) | Absorber liquidez ≈ AR$ 400 000 M adicionales | El público minorista se adelantó y validó un tipo de cambio más alto; el oficial subió $27 en la semana |
| Colocación de Lecaps por AR$ 4,7 billones a tasa del 3 % TEM | Fijar un “piso” de tasas en pesos y contener dolarización | Atrae pesos de grandes inversores, pero no impide cobertura del ahorrista |
| Compras de reservas (CAF + saldo comercial) | Reforzar poder de fuego y señal de solvencia | Reservas brutas +US$ 1.335 M; efecto apenas moderador sobre expectativas |
“El encaje quita combustible a los institucionales, pero el minorista busca refugio y presiona el oficial”, resume el economista Guido Lorenzo.
Brecha cambiaría: la paradoja de un oficial en ascenso
| Brecha vs. mayorista | 12/07 | 19/07 | Variación semanal |
|---|---|---|---|
| Oficial (BNA) | 0 % | 1,1 % | ▲ 1,1 pp |
| Blue | 2,5 % | 1,5 % | ▼ 1 pp |
| MEP | 2,1 % | 0,5 % | ▼ 1,6 pp |
| CCL | 3,0 % | 1,2 % | ▼ 1,8 pp |
La brecha se achica no porque baje el blue, sino porque el dólar oficial acelera su deslizamiento diario: promedia +$2,2 en julio contra +$1,7 de junio.
¿Qué implica un dólar a $1.300?
| Variable macro | Impacto inmediato | Proyección a 30 días* |
|---|---|---|
| Inflación mayorista | Aumentan costos de insumos importados; consultoras prevén IPC julio en 2,1 % | 2,3 %–2,5 % si el traslado a góndolas se acelera |
| Tasas reales | Lecaps al 3 % TEM < inflación esperada → rendimientos reales negativos | Si el BCRA no sube nuevamente, persistirá la presión dolarizadora |
| Presupuesto 2026 | El escenario oficial proyectaba $1.229 en diciembre; futuros del Rofex marcan $1.471 (+20 %) | Exigirá recalcular metas macro y fiscales |
| Deuda en dólares | Bonos globales subieron 1 % por cobertura, riesgo país en 770 pb | Mejoraría competitividad exportadora, pero sube subsidios energéticos |
*Estimaciones EcoGo, LCG y PPI al 19/07.
Voces del mercado
“El BCRA convalida un crawling peg más veloz para no retrasar el tipo de cambio, pero arriesga un círculo de expectativas”, advirtió Marina Dal Poggetto (EcoGo).
Para Portfolio Personal Inversiones, la suba de encajes “muestra voluntad de absorber pesos aun a costa de enfriar el crédito”.
Lo que sigue
- Implementación de encajes: cronograma operativo, el lunes.
- Subasta de Lecaps (23/07): tasa efectiva y demanda marcarán apetito por pesos.
- Datos de julio: INDEC difundirá precios mayoristas y costo de la construcción el 24/07.
- Futuros de dólar: si los contratos julio-septiembre superan $1.350, el mercado descontará otro ajuste discreto.
🔗 También te puede interesar: Inflación mayorista: INDEC informó una suba del 1,6%
